Haber

Yine Deprem mi Oldu? 25 Ekim 2023 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerindeki deprem aktivitesini anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyor. Son dönemde artan deprem faaliyetleri, bölgelerinde deprem hisseden vatandaşları arama motorlarına yönlendiriyor. Merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin bilgilerle birlikte, 25 Ekim Çarşamba günü son sarsıntılar hangi bölgelerde ve hangi yoğunlukta meydana geldi?

İşte 25 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen son dakika deprem hareketleri ve detaylı bilgiler.

25 Ekim Çarşamba günü deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara yer veriliyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Amasya Taşova’da 2,4 ve 2,9, Muğla’da 2,6, Akdeniz’de 3,9 ve İzmir Tire’de 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

25 Ekim Çarşamba Son Deprem Listesi

  • 2023.10.25 11:28:31 37.9625 28.7600 7.5 -.- 2.1 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlköğretim

  • 2023.10.25 11:04:22 40.0800 36.5530 3.1 -.- 2.0 -.- GÜZELCE-(TOKAT) İlköğretim

  • 2023.10.25 10:39:54 38.0097 27.4920 1.4 -.- 3.1 2.9 MEHMETLER-TIRE (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.10.25 10:05:26 34.7210 24.3380 25.4 -.- 2.8 -.- GİRİT ADASI AÇIK LAND (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.10.25 09:49:51 41.1092 32.1652 13.4 -.- 2.4 -.- YEŞİLKÖY-YENİÇE (KARABÜK) İlköğretim

  • 2023.10.25 09:42:40 37.8337 37.4798 26.3 -.- 1.7 -.- DÜZBAĞ-ÇAĞLAYANCERİT (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.25 09:22:37 38.2557 36.9123 24.1 -.- 1.7 -.- AFSİN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.25 09:09:46 35.4267 31.6875 16,3 -.- 3,9 3,6 AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.10.25 08:53:50 35.6172 23.1003 18.9 -.- 1.9 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.10.25 08:37:09 38.6660 44.3782 27.6 -.- 2.4 -.- KURUCAN-SARAY (VAN) İlköğretim

  • 2023.10.25 07:54:48 37.9435 36.2698 7.1 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.25 07:18:14 37.8725 36.2268 3.9 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.10.25 06:58:20 37.8640 36.2243 5.4 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.10.25 06:47:01 37.0795 28.9190 11.2 -.- 2.6 -.- OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.10.25 06:28:34 39.0567 39.8023 12.1 -.- 2.3 -.- ATACINAR-MAZGIRT (TUNCELİ) İlköğretim

  • 2023.10.25 06:12:43 35.8627 23.7293 12.4 -.- 1.7 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.10.25 05:47:46 36.2018 28.1508 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.10.25 05:25:47 37.0647 28.9485 4.2 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.10.25 05:24:00 34.5930 26.4458 17.3 -.- 2.3 -.- GİRİT ADASI AÇIK LAND (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.10.25 05:13:57 38.3585 39.8685 2.5 -.- 1.1 -.- SOGUTALAN-ERGANI (DİYARBAKIR) İlköğretim

  • 2023.10.25 05:11:17 38.1977 38.7032 5.0 -.- 2.7 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.25 05:01:31 38.1388 38.5192 2.2 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.10.25 04:36:37 38.4515 39.1480 11.3 -.- 1.7 -.- GÜNBALI-ŞİVRICE (ELAZİĞ) İlköğretim

  • 2023.10.25 04:34:20 39.3595 26.2682 11.9 -.- 1.6 -.- Midilli Adası (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.10.25 04:31:05 37.2697 37.0820 10.7 -.- 1.5 -.- EVRİ-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.25 04:30:31 40.8150 36.2022 7.7 -.- 2.9 -.- BORABOY-TASOVA (AMASYA) İlköğretim

  • 2023.10.25 04:21:00 40.8128 36.1935 5.9 -.- 2.4 -.- BORABOY-TASOVA (AMASYA) İlköğretim

  • 2023.10.25 04:14:35 37.7175 36.4980 11.1 -.- 1.7 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.25 04:06:57 38.1028 36.7797 5.0 -.- 1.5 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.25 03:39:17 38.8550 37.5220 25.5 -.- 1.6 -.- ESKİHAMAL-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.10.25 03:11:44 39.0697 27.2878 8.7 -.- 1.4 -.- SUCAHLI-KINIK (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.10.25 03:08:09 36.3858 36.0622 4.9 -.- 0.9 -.- ÇERÇİKAYA-BELEN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.10.25 02:46:54 37.0552 28.0202 10.9 -.- 1.7 -.- ALATEPE-MİLAS (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.10.25 02:30:24 38.1393 37.5273 2.2 -.- 1.8 -.- SÜNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.25 02:24:01 38.3427 36.3452 4.8 -.- 1.2 -.- SAR-TUFANBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.10.25 02:11:30 38.1663 38.2512 5.0 -.- 2.2 -.- ALTINTAŞ-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.10.25 01:49:41 37.0583 28.9417 7.6 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.10.25 01:34:27 34.9215 25.8208 112.4 -.- 2.1 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.10.25 01:01:57 36.0837 28.1558 1.1 -.- 1.4 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.10.25 00:50:55 39.7168 33.2427 3.2 -.- 2.0 -.- DAVDANLI-BALA (ANKARA) İlköğretim

  • 2023.10.25 00:34:58 37.2672 36.9783 5.0 -.- 2.0 -.- İNCİRLİ-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.10.25 00:30:32 38.2567 38.0662 12.3 -.- 1.5 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.25 00:03:07 40.2045 35.2855 2.4 -.- 1.3 -.- ASAGIKUYUCAK-AYDINCIK (YOZGAT) İlköğretim

  • 2023.10.24 23:48:59 41.0072 33.3815 6.0 -.- 1.5 -.- KOKLUDERE-ARAC (KASTAMONU) İlköğretim

  • 2023.10.24 23:41:48 37.6170 26.7230 4.2 -.- 2.0 -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.10.24 23:40:20 38.6780 28.1082 5.0 -.- 1.2 -.- KURTTUTAN-SALIHLI (MANİSA) İlköğretim

  • 2023.10.24 23:17:23 37.8658 27.7865 29.0 -.- 0.7 -.- KIZILCAKÖY-(AYDIN) İlköğretim

  • 2023.10.24 23:02:16 36.9687 27.6923 6.7 -.- 1.5 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.10.24 22:47:46 38.6842 25.4837 6.5 -.- 2.5 -.- EGE DENİZİ İlköğretim

  • 2023.10.24 22:41:20 40.8705 31.7622 5.4 -.- 2.1 -.- DEĞİRMENBELİ-(BOLU) İlköğretim

  • 2023.10.24 22:36:03 38.0103 36.5380 7.5 -.- 1.3 -.- ASLANBEYÇİFTLİĞİ-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.24 22:17:27 37.7362 37.8935 22.8 -.- 1.3 -.- ASAGICOPLU-BESNI (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.10.24 21:55:03 37.4965 37.3185 14.6 -.- 1.2 -.- PAZAR (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.24 21:46:19 37.7150 29.2217 4.2 -.- 1.8 -.- KARATEKE-HONAZ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.10.24 21:30:10 37.5075 37.0828 19.6 -.- 0.8 -.- ÇİĞLİ-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.24 21:22:26 38.2587 38.7385 5.0 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.24 20:48:36 38.3135 27.2187 9.6 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.10.24 20:40:13 38.0505 36.4532 9.7 -.- 1.5 -.- ÇAĞLAYAN-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.24 20:34:44 37.3842 37.1077 6.0 -.- 2.0 -.- MAKSUTUSAĞI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.24 20:14:33 37.9132 27.5942 8.1 -.- 2.0 -.- DAGKARAAGAÇ-GERMENCİK (AYDIN) İlköğretim

  • 2023.10.24 19:42:41 36.0770 36.6948 24.3 -.- 1.7 -.- CİLVEGÖZÜ-REYHANLI (HATAY) İlköğretim

  • 2023.10.24 19:25:16 39.6345 25.5722 6.6 -.- 1.7 -.- EGE DENİZİ İlköğretim

  • 2023.10.24 19:11:00 38.4318 37.5878 3.3 -.- 2.2 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.24 18:35:29 38.7770 37.5928 16.5 -.- 1.6 -.- İLİSULUK-KULUNCAK (MALATYA) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort